4. Herkes için Erişilebilir ve Güvenli Barınma Olanakları
Strateji D.1: Dezavantajlı mahallelerde mevcut nüfusu korumaya yönelik gündelik yaşam olanaklarının iyileştirilmesi
Strateji D.2: Farklı toplumsal gruplara ve ihtiyaçlara yönelik uygun fiyatlı barınma imkanlarının oluşturulması
Strateji D.3: Afet riskine ve iklim krizine yönelik konut yenileme ve güçlendirme çalışmalarının desteklenmesi
Strateji D.4: Tarihi yapı stokunda barınma koşullarının iyileştirilmesi ve konut kullanımının arttırılması
Strateji D.5: Sosyal kırılganlığı yüksek, mülkiyet sorunu olan bölgelerde barınma hakkı temelli ve katılımcı kentsel iyileştirme yöntemlerinin geliştirilmesi
| KOD | HEDEF GÖSTERGELER | MEVCUT | 2025 | 2030 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| D.1. | Su kayıp ve kaçak miktarı | ~ 20% (İstanbul Ortalaması) | ↓ | ↓ | ↓ |
| D.1. | Arıtılan atık su miktarı | ↑ | ↑ | ↑ | |
| D.1. | Gri su altyapısının kullanım miktarı | ↑ | ↑ | ↑ | |
| D.1. | Bina ölçeğinde ve kentsel ölçekte toplanan yağmur suyu miktarı | ↑ | ↑ | ↑ | |
| D.2. | Kurulu güneş enerji paneli kapasitesi | ↑ | ↑ | ↑ | |
| D.2. | Kullanılan kömür miktarı | ↓ | 0 | 0 | |
| D.2. | Sıfır Enerjili Bina Sayısı | 0 | ↑ | ↑ | ↑ |
| D.3. | Mobil bioatık toplama depoları sayısı | 0 | 2 | ↑ | ↑ |
| D.3. | Atıktan geri kazanım oranı (%) | 14,% (İstanbul Ortalaması) | ↑ | ↑ | 41% |
| D.3. | Mobil Atık Getirme Merkezi sayısı | 1 | ↑ | ↑ | 45 |
| D.4. | Açık ve kapalı afet barınma alanı sayısı | 20,21 ha (açık) 3,97 ha (kapalı) | ↑ | ↑ | ↑ |
| D.4. | Olası bir depremde kapanan yol sayısı | ↓ | ↓ | ↓ | |
| D.4. | Olası bir depremde hasar görecek atık su noktası sayısı | 12 | ↓ | 0 | 0 |
| D.4. | Olası bir depremde hasar görecek içme suyu noktası sayısı | 5 | ↓ | 0 | 0 |
| D.4. | Olası bir depremde hasar görecek doğalgaz noktası sayısı | 3 | ↓ | 0 | 0 |
| D.4. | Acil toplanma alanı büyüklüğü (ha) | 56 ha | ↑ | ↑ | ↑ |
| D.4. | Kentsel sitte kullanılacak itfaiye araç sayısı | ↑ | ↑ | ↑ | |
| D.7. | Düzenlenecek paylaşımlı sokak | 1500 | 3500 | 7000 |

