Yürürlükteki Planlar
İBB Meclis kararı alınan, Belediye Başkanınca onaylanan ve askı süreci tamamlan plan çalışmalarıyla ilgili bilgi edinin.
İBB Meclis kararı alınan, Belediye Başkanınca onaylanan ve askı süreci tamamlan plan çalışmalarıyla ilgili bilgi edinin.
İLCE | PLAN ADI | TASDİK TARİHİ | YAPAN KURUM | ALAN (m2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | İLCE | PLAN ADI | TASDİK TARİHİ | YAPAN KURUM | ALAN (m2) |
1 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ADALAR | ADALAR YALI MAHALLESI BUYUKADA ISKELESI NIP | 20/06/2022 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 4.323.412.387,00 |
4 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ADALAR | HEYBELIADA DENIZ OTOBUSU ISKELESI NIP | 03/05/2016 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 4.485.404.497,00 |
7 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ADALAR | ADALAR ILCESI, BUYUKADA HELIKOPTER INIS ALANI ( HELIPORT ) TEKNIK ALT YAPI ALANI VE ISKELE AMACLI NIP. | 17/06/2020 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 11.108.400.603,00 |
10 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ADALAR | KINALIADA DENIZ OTOBUSU ISKELESI AMACLI NIP | 18/05/2016 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2.218.333.306,00 |
13 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ADALAR | ADALAR KORUMA AMACLI NIP | 21/09/2011 | İBB Planlama Müdürlüğü | 26.630.024.729,00 |
16 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ADALAR | BURGAZADA DENIZ OTOBUSU ISKELESI KORUMA AMACLI NAZIM IMAR PLANI | 17/05/2016 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2.385.554.389,00 |
19 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ADALAR | BUYUKADA DENIZ OTOBUSU ISKELESI NIP | 27/05/2016 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2.743.351.479,00 |
22 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ARNAVUTKOY | HADIMKOY YESILBAYIR BOLGESI NIP | 11/02/2013 | İBB Planlama Müdürlüğü | 1.000.000.000.000,00 |
25 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ARNAVUTKOY | DELIKLIKAYA NAKLIYE AMBARLARI NIP | 22/09/2011 | Toki | 224.668.720.717,00 |
28 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | cmsAdmin | 27/01/2025 15:09 | ARNAVUTKOY | HADIMKOY MERKEZ BOLGESI NIP | 17/01/2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 1.000.000.000.000,00 |
Not: İmar planı yapım aşamalarını görmek için buraya tıklayınız.
İnternet sitemizde çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup; gerekli olan çerezler, bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Diğer birinci ve üçüncü taraf çerezler ise açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin yapılması, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirmesi amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi Çerezleri Özelleştir paneli aracılığıyla yönetebilir, çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.