2. Temel İnsan Haklarını Gözeten, Kapsayıcı Sosyal Hizmetler ve Destek Mekanizmaları
Strateji B.1: Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının artırılması
Strateji B.2: Çocuklar ve gençler için nitelikli ve güvenli sosyalleşme alanları oluşturulması
Strateji B.3: Engelli veya yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması
Strateji B.4: Evsizlere yönelik barınma hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanması ve topluma entegre olabilecekleri uyumlanma biçimlerinin oluşturulması
Strateji B.5: Beyoğlu’nda güvenli mekanların oluşturulması ve karşılıklı diyaloğun güçlendirilmesi
Strateji B.6: Hayvan hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması ve sokak hayvanlarına yönelik veterinerlik hizmetlerinin sağlanması
Strateji B.7: Sağlık hakkına erişimde dezavantajlı grupların öncelikli olarak desteklenmesi
Strateji B.8: Bölgesel adil gıda sisteminin oluşturulması
| KOD | HEDEF GÖSTERGELER | MEVCUT | 2025 | 2030 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.1. | Kadınların istihdama katılım oranı (%) | 30% | 35% | 40% | 70% |
| B.1. | Mor Bayrak sahibi işletme oranı (%) | 10% | 30% | 50% | |
| B.1. | Kadın kooperatifi atölyesi sayısı | 3 | 4 | ||
| B.1. | Mahalle evlerinde çamaşırhane sayısı | 1 | 3 | ||
| B.1. | Mahalle yemek salonu sayısı | 1 | 3 | 6 | |
| B.2. | İBB Teknoloji Atölyesi sayısı | 1 | 4 | 5 | |
| B.2. | Spor turnuva sayısı | >5 | >10 | >30 | |
| B.2. | Su sporları turnuva sayısı | ↑ | ↑ | ↑ | |
| B.3. | Yaşlanma Enstitüsü sayısı | 2 | 6 | ||
| B.5. | Kadın Yaşam Evi sayısı | 3 | 10 | 15 | |
| B.5. | LGBTİ+ Sığınma Evi sayısı | 1 | |||
| B.8. | Halk Ekmek büfe sayısı | 7 | 12 | 16 | ↑ |
| B.8. | Gıda kooperatifi sayısı | 6 | ↑ | ||
| B.8. | Kent bostanı sayısı | 2 | ↑ | ↑ | ↑ |
| B.8. | Üretici pazarları sayısı | 2 | ↑ | ↑ |


