1. Erişilebilir ve Kapsayıcı Sosyal Hizmet Alanları ile Bütünleşen Nitelikli Kamusal Mekanlar
Strateji A.1: Temel ihtiyaç ve hizmetlere erişimin iyileştirilmesi
Strateji A.2: Çok işlevli ve üretken kültürel etkileşim odaklarının oluşturulması
Strateji A.3: Erişilebilir, ekolojik temelli açık ve yeşil alan sisteminin oluşturulması
Strateji A.4: Canlı ve sahiplenilen kamusal alanlar oluşturulması
Strateji A.5: Kıyı kullanımlarının kamusallığının korunması ve erişilebilirliğinin artırılması
| KOD | HEDEF GÖSTERGELER | MEVCUT | 2025 | 2030 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1. | 112 Acil Yardım İstasyonu sayısı | 0 | 2 | 5 | |
| A.1. | Aile sağlığı merkezi sayısı | 2 | 5 | 10 | |
| A.1. | Sağlıklı Yaşam Merkezi sayısı | 1 | 3 | ||
| A.1. | İlköğretim tesisi sayısı | 11 | 13 | 17 | |
| A.1. | Anaokulu ve kreş sayısı | 12 | 17 | 26 | 20 |
| A.1. | Kapasitesi artırılacak okul sayısı | 1 | 3 | ||
| A.1. | Mahalle evi sayısı | 1 | 2 | 6 | |
| A.2. | Semt ölçeğinde kültürel üretim ve zanaat odakları sayısı | 2 | 7 | ||
| A.3. | Yeşil alan büyüklüğü | 61 ha | 66 ha | 86 ha | 107 ha |
| A.3. | Cep parkı uygulaması sayısı | 3 | 8 | 28 | |
| A.3. | Kamusal alan olarak kullanılacak mezarlık alanı (ha) | 5 ha | 10 ha | 15 ha | |
| A.3. | Kişi başı açık yeşil alan (m²) | 3 m² | 3.5 m² | 4.6 m² | |
| A.3. | Ekolojiyi onarıcı peyzaj düzenlemesi yapılan park büyüklüğü oranı (%) | 5% | 30% | 100% | |
| A.3. | Düzenlenen semt parkları | 3 | 12 | ||
| A.3. | Yeşil koridor uzunluğu | 3500m | 7500m | 13.500m | |
| A.4. | Düzenlenen meydan sayısı | 2 | 4 | 9 | |
| A.5. | Erişilebilir kıyı oranı (%) | 55% | 65% | 75% | 92% |


