Maltepe Meydan Projesi
| PROJENİN TAM ADI | Maltepe Meydan Projesi |
|---|---|
| PROJE TÜRÜ | Meydan Projesi |
| PROJE TARİHİ | 2017 |
| İLGİLİ KURUMLAR | İstanbul Büyükşehir Belediyesi |
| İLGİLİ PAYDAŞLAR | Maltepe Belediyesi |
| PROJE AŞAMASI | Proje kapsamında inşa çalışmaları devam ediyor. |
| PROJE AÇIKLAMASI | Maltepe Camii, Atatürk Caddesi, Bağdat Caddesi ve mevcut meydanın birlikte değerlendirilerek bütüncül bir meydan oluşturma projesi, 4.500 metrekarelik alan kaplamaktadır. |
Bağdat Caddesi Altgeçit ve Yayalaştırma Projesi
| PROJENİN TAM ADI | Bağdat Caddesi Altgeçit ve Yayalaştırma Projesi |
|---|---|
| PROJE TÜRÜ | Ulaştırma |
| PROJE TARİHİ | Ağustos 2022 tarihinde inşasına başlanmıştır. |
| İLGİLİ KURUMLAR | İstanbul Büyükşehir Belediyesi |
| İLGİLİ PAYDAŞLAR | Maltepe Belediyesi |
| PROJE AŞAMASI | Proje kapsamında inşa çalışmaları devam ediyor. |
| PROJE AÇIKLAMASI | Bağdat Caddesi’nin Mimar Sinan ve İnönü Caddeleri arasındaki kesimini, yaklaşık 600 metrelik bir alt geçit ile yer altına alınacaktır. Proje kapsamında trafik yeniden düzenlenirken zemin üstü yayalaştırılacaktır. Yayalaştırma kapsamında Cadde boyunca gölgelik yapacak, mekan kalitesini artıracak, kent içi biyoçeşitliliğe zemin oluşturacak lineer yeşil sistem tasarlanmıştır. |
Maltepe Sahil – Samandıra Raylı Sistem Hattı
| PROJENİN TAM ADI | Maltepe Sahil – Samandıra Raylı Sistem Hattı |
|---|---|
| PROJE TÜRÜ | Ulaştırma |
| PROJE TARİHİ | 2021 yılında İstanbul Raylı Sistemler 2029 Vizyonu belgesinde açıklanmıştır. |
| İLGİLİ KURUMLAR | İstanbul Büyükşehir Belediyesi |
| İLGİLİ PAYDAŞLAR | Maltepe Belediyesi |
| PROJE AŞAMASI | Etüt aşamasında. |
| PROJE AÇIKLAMASI | Süreyyapaşa tren istasyonundan başlayan 9,2 km uzunluğundaki hat Samandıra’da son bulacaktır. 6 istasyonu bulunacak hattın Marmaray ve M4 Kadıköy – SGH Metro Hattı ile entegrasyonu sağlanmıştır. Hattın Süreyyapaşa İstasyonu Maltepe Merkez bölgesine hizmet edebilecektir. |
Üsküdar – Kadıköy – Maltepe Tramvay Hattı
| PROJENİN TAM ADI | Üsküdar – Kadıköy – Maltepe Tramvay Hattı |
|---|---|
| PROJE TÜRÜ | Ulaştırma |
| PROJE TARİHİ | 2024 |
| İLGİLİ KURUMLAR | İstanbul Büyükşehir Belediyesi |
| İLGİLİ PAYDAŞLAR | Üsküdar Belediyesi Kadıköy Belediyesi Maltepe Belediyesi |
| PROJE AŞAMASI | Etüt aşamasında. |
| PROJE AÇIKLAMASI | “Anadolu TRAM” olarak da adlandırılan proje 21,3 kilometre uzunlukta olup 33 istasyonu içermektedir. Anadolu Yakası’nda minibüs caddesi olarak da bilinen Bağdat Caddesi boyunca devam etmektedir. Proje kapsamındaki istasyonlardan biri Maltepe Meydanında yer alacaktır. |






