İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 22.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5126 Sayılı Kanunun 13. Maddesine göre her ayın ikinci haftası önceden Meclis tarafından belirlenen günde toplanmaktadır.
Müdürlüğümüzce çalışmaları tamamlanan ve İBB Meclisine iletilen planlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tabloda “Meclise Gidiş Tarihi” Meclise iletildiği tarihi, “Meclis Karar Tarihi” ise onaylandığı tarihi göstermektedir. Meclis tarafından alınan tüm kararlara Meclis Kararları ve Karar Özetleri‘nden ulaşabilirsiniz.
Meclise İletilen ve Onaylanan Planlar
GÜNDEM AYI | GÜNDEM DOSYA NO | PLAN ADI | TÜRÜ | İLÇE | PLAN ÖLÇEĞİ | MECLİSE GİDİŞ TARİHİ | MECLİS KARAR TARİHİ | KARAR NO | KARAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜNDEM AYI | GÜNDEM DOSYA NO | PLAN ADI | TÜRÜ | İLÇE | PLAN ÖLÇEĞİ | MECLİSE GİDİŞ TARİHİ | MECLİS KARAR TARİHİ | KARAR NO | KARAR |
10/03/2025 | 410 | İstanbul Geneli Meri İmar Planlarına Çatı Katlarına İlişkin PlanNnotu İlavesi | Not Tadilatı | İSTANBUL | 5.000 | 10/03/2025 | 13/03/2025 | 414 | AYNEN KABUL |
10/03/2025 | 381 | 1/5000 Ölçekli Büyükçekmece İlçesi Merkez Mahallesi TÜYAP Ve Yakın Çevresi NİP (Görüş ilaveleri) | Görüşler İlave | BÜYÜKÇEKMECE | 5.000 | 10/03/2025 | 13/03/2025 | 349 | AYNEN KABUL |
10/03/2025 | 333 | 17.01.2025 Tarihli 61 Sayılı İBB Meclis Kararının Düzeltme Talebi | Karar Düzeltme | ÇEKMEKÖY | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 343 | UİP-341074517 Numaralı Deliyunus Mevkii 1/1000ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Teklifi | RUİP Teklifi | ARNAVUTKÖY | 1.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 341 | Ümraniye Yenişehir Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları | İtiraz | ÜMRANİYE | 1.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 344 | 1/5000 ölçekli Kadıköy Riskli Yapı Plan Notu Değişikliği itirazları | İtiraz | KADIKÖY | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 342 | Beşiktaş ilçesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi | Plan Notu Değişikliği | BEŞİKTAŞ | 1.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 338 | Üsküdar İlçesi, Altunizade, Acıbadem ve Barbaros Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi | NİP Teklifi | ÜSKÜDAR | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 382 | Şişli Merkez ve Çevresi (Fulya 2. Etap) Revizyon Nazım İmar Planı | RENİP Teklifi | ŞİŞLİ | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 335 | Eyüpsultan İlçesi 1/5000 Ölçekli Alibeyköy Nazım İmar Planı | NİP Teklifi | EYÜPSULTAN | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 336 | Beylikdüzü İlçesi Fener-Gölyaka-Pekmez 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı | NİP Teklifi | BEYLİKDÜZÜ | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 334 | Küçükçekmece İlçesi Riskli Yapılara İlişkin 1/5000 Ölçekli Plan Notu İlavesi’ne itirazlar | İtiraz | KÜÇÜKÇEKMECE | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 337 | Çatalca İlçesi Merkez ve Yakın Çevresi İlave Revizyon Nazım İmar Planı | RENİP Teklifi | ÇATALCA | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 340 | Maslak ve Çevresi UİP Plan notu değişikliği teklifi | Plan Notu Değişikliği | SARIYER | 1.000 | 10/03/2025 | |||
10/03/2025 | 339 | Kavaklı Köyüstü Mevkii Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı | NİP Teklifi | BEYLİKDÜZÜ | 5.000 | 10/03/2025 | |||
10/02/2025 | 222 | 1/5.000 Ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Zümrütevler Mahallesi Güneyi Cemalbey ve Esenyurt Dereleri Arası Nazım İmar Planı Değişikliği İtirazları | İtiraz | MALTEPE | 5.000 | 10/02/2025 | 13/03/2025 | 391 | TADİLEN KABUL |
10/02/2025 | 225 | 1/5000 Ölçekli Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği İtirazları | İtiraz | MALTEPE | 5.000 | 10/02/2025 | 13/03/2025 | 392 | KISMEN KABUL |
10/02/2025 | 223 | 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı’nda “T1” rumuzlu Ticaret Alanları ile “TİCK1” rumuzlu Ticaret+Konut Alanlarına ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliği İtirazları | İtiraz | PENDİK | 5.000 | 10/02/2025 | 13/03/2025 | 394 | AYNEN KABUL |
10/02/2025 | 219 | 20.05.2024 onaylı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı (Boğaziçi Geri Görünüm Bölgesi) | İtiraz | ÜMRANİYE | 1.000 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 265 | AYNEN KABUL |
10/02/2025 | 220 | 1/1000 ölçekli Fetih-Örnek-Esatpaşa Mahalleleri Uygulama İmar Planı İtirazları | İtiraz | ATAŞEHİR | 1.000 | 10/02/2025 | |||
10/02/2025 | 226 | İçerenköy Küçükbakkalköy Mahalleleri1/5000 ölçekli NİP Değişikliği Teklifine Ataşehir Belediyesi Görüşünün Birleştirme Yazısı | Görüşler İlave | ATAŞEHİR | 5.000 | 10/02/2025 | |||
10/02/2025 | 224 | Esenyurt İlçesi 425, 426, 419, 709 Adaların Bir Kısmı ile 891 Ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ve 22 Parsellerine İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP İtirazı | İtiraz | ESENYURT | 5.000 | 10/02/2025 | 13/03/2025 | 358 | RET |
10/02/2025 | 175 | Beyoğlu İlçesi Piripaşa Mahallesi Kalaycı Bahçe Meydanı ve Yakın Çevresi NİP | Plan | BEYOĞLU | 5.000 | 10/02/2025 | 13/03/2025 | 347 | AYNEN KABUL |
10/02/2025 | 221 | Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu Mahallesi Çıksalın Mevkii Uygulama İmar Planı İtirazı | İtiraz | BEYOĞLU | 5.000 | 10/02/2025 | 13/03/2025 | 348 | TADİLEN KABUL |
10/02/2025 | 218 | Büyükdere Caddesi Batı Kısmı 1/1000 ölçekli UİP İtirazları | İtiraz | KAĞITHANE | 1.000 | 10/02/2025 | 13/03/2025 | 385 | TADİLEN KABUL |
13/01/2025 | 103 | 18.07.2024 onaylı 1/5000 ölçekli Bakırköy Demiryolu Güneyi ve Kuzeyi RNİP itirazları | İtiraz | BAKIRKÖY | 5.000 | 13/01/2025 | 13/03/2025 | 337 | TADİLEN KABUL |
13/01/2025 | 104 | Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı | Plan | BAKIRKÖY | 1.000 | 13/01/2025 | 13/03/2025 | 334 | KISMEN KABUL |
13/01/2025 | 102 | Maltepe İlçesi Balıkçıköy Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı | Plan | MALTEPE | 1.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 239 | AYNEN KABUL |
13/01/2025 | 101 | Maltepe İlçesi Balıkçıköy Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı | Plan | MALTEPE | 5.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 238 | AYNEN KABUL |
13/01/2025 | 110 | Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Plan Notu Teklifi | Not Tadilatı | BEŞİKTAŞ | 1.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 197 | AYNEN KABUL |
13/01/2025 | 109 | Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2024 tarihli ve 1423 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Üsküdar Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına İlişkin Plan Notu Değişikliği Teklifi | Not Tadilatı | ÜSKÜDAR | 5.000 | 13/01/2025 | |||
13/01/2025 | 108 | Beykoz İlçesi Çiğdem Mahallesi 248 Ada 6, 7, 8 Parsellere Ait 17.10.2017 Onaylı 1/1000 Ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi KAUİP İtirazından Vazgeçme Talebi | İtiraz | BEYKOZ | 1.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 199 | İADE |
13/01/2025 | 106 | 17.01.2024 onaylı Ferhatpaşa Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı İtirazları | İtiraz | ATAŞEHİR | 5.000 | 13/01/2025 | 17/01/2025 | 52 | İADE |
13/01/2025 | 105 | Küçükbakkalköy mah.1/1000 ölçekli UİP itirazı(lösev) | İtiraz | ATAŞEHİR | 1.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 187 | AYNEN KABUL |
13/01/2025 | 107 | 1/1000 ölçekli Rasimpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP teklifi (Kurul sonrası-3) | Plan | KADIKÖY | 1.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 228 | AYNEN KABUL |
13/01/2025 | 97 | 1/1000 Ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 7. Etap 1. Kısım UİP | Plan | ESENYURT | 1.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 214 | TADİLEN KABUL |
13/01/2025 | 96 | 1/1000 Ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 7. Etap 2. Kısım UİP | Plan | ESENYURT | 1.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 213 | TADİLEN KABUL |
13/01/2025 | 98 | 21.02.2024 Onay Tarihli Esenyurt İlçesi 2265 ada 1 ve 2 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliğine Yapılan İtiraz | İtiraz | ESENYURT | 5.000 | 13/01/2025 | |||
13/01/2025 | 94 | Adnan Kahveci Mahallesi Kuzeyine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı | Plan | BEYLİKDÜZÜ | 1.000 | 13/01/2025 | 13/03/2025 | 340 | TADİLEN KABUL |
13/01/2025 | 100 | 1/5000 Ölçekli Küçükçekmece Rhegion Antik Kenti 1 ve 2 . Derece Arkeolojik Sit Alanı KANİP Plan Değişikliği Teklifi | Tadilat | KÜÇÜKÇEKMECE | 5.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 231 | AYNEN KABUL |
13/01/2025 | 95 | İBB Meclisinin 14.12.2023 tarih ve 1486 sayıılı kararı düzeltme talebi. | Tadilat | ÇEKMEKÖY | 1.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 209 | TADİLEN KABUL |
13/01/2025 | 99 | 1/1000 ölçekli 12.06.2024 tarihli 675 sayılı karar gereği ve 14.06.2024 onaylı 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi Nazım İmar Planı Değişikliği İtirazı Birleştirme yazısı (kurum görüşüne istinaden) | İtiraz | ÇEKMEKÖY | 5.000 | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 208 | İADE |
13/01/2025 | 73 | 1/5000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı | Plan | KARTAL | 5.000 | 08/01/2024 | 17/01/2025 | 86 | AYNEN KABUL |
12/09/2024 | 1.352 | Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı | Plan | KARTAL | 1.000 | 09/12/2024 | 17/01/2025 | 89 | AYNEN KABUL |
12/09/2024 | 1.348 | Maltepe İlçesi, Dragos 3. Derece Doğal Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği | Tadilat | KARTAL-MALTEPE | 1.000 | 09/12/2024 | 17/01/2025 | 98 | AYNEN KABUL |
12/09/2024 | 1.350 | Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı | İtiraz | ŞİLE | 1.000 | 09/12/2024 | 17/01/2025 | 118 | RET |
12/09/2024 | 1.349 | 1/1000 ölçekli 12.06.2024 tarihli 675 sayılı karar gereği ve 14.06.2024 onaylı 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi Nazım İmar Planı Değişikliği İtirazı | İtiraz | ÇEKMEKÖY | 5.000 | 09/12/2024 | 17/01/2025 | 61 | TADİLEN KABUL |
12/09/2024 | 1.351 | 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planına Değişikliği (12.06.2024 tarihli ve 676 sayılı İbb Meclis Kararı doğrultusunda ilçeden görüş talep edildi.) | Tadilat | ÇEKMEKÖY | 5.000 | 09/12/2024 | 17/01/2025 | 62 | TADİLEN KABUL |
12/09/2024 | 1.368 | 21.02.2024 onaylı Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı Askı İtirazları | İtiraz | ATAŞEHİR | 5.000 | 09/12/2024 | 17/01/2025 | 51 | KISMEN KABUL |
12/09/2024 | 1.353 | 1/1000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi | Plan | ATAŞEHİR | 1.000 | 09/12/2024 | 13/02/2025 | 188 | TADİLEN KABUL |
12/09/2024 | 1.379 | 1/5000 Ölçekli Büyükçekmece İlçesi Merkez Mahallesi TÜYAP Ve Yakın Çevresi NİP | Plan | BÜYÜKÇEKMECE | 5.000 | 09/12/2024 | 13/03/2025 | 349 | AYNEN KABUL |
11/12/2024 | 1.194 | Yolçatı Mahallesi RNİP | Plan | SİLİVRİ | 5.000 | 12/11/2024 | 17/01/2025 | 111 | AYNEN KABUL |
11/12/2024 | 1.195 | Pınartepe Mahallesi 1/5000 ölçekli NİP Teklifi | Plan | BÜYÜKÇEKMECE | 5.000 | 12/11/2024 | 13/02/2025 | 203 | AYNEN KABUL |
11/12/2024 | 1.197 | Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, 15 ada, 19 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi | Tadilat | ÜMRANİYE | 5.000 | 12/11/2024 | 17/01/2025 | 123 | AYNEN KABUL |
11/12/2024 | 1.196 | Tepeüstü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı Teklifi | Plan | ÜMRANİYE | 1.000 | 12/11/2024 | 17/01/2025 | 124 | TADİLEN KABUL |
11/12/2024 | 1.198 | 1465 parselin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uip teklifi | Plan | SANCAKTEPE | 1.000 | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 1621 | AYNEN KABUL |
11/12/2024 | 1.202 | 24.06.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Şişli ve Çevresi Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan H:Serbest olarak belirlenen bina yüksekliklerinin kat sayısına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar Planı İtiraz Plan notu değişikliği. | Tadilat | ŞİŞLİ | 1.000 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | 1569 | AYNEN KABUL |
11/12/2024 | 1.239 | 1/5000 Ölçekli Harbiye Kentsel Sit Alanı ve Pangaltı Maçka Mevkileri Kentsel Sit AlanıKANİP Teklifine Yönelik Talep | Plan | ŞİŞLİ | 5.000 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | 1566 | AYNEN KABUL |
11/12/2024 | 1.187 | Bayrampaşa İlçesi 15.09.2023 Onaylı 1/1000 Ölçekli UİP Plan Notları Revizyonu. | Not Tadilatı | BAYRAMPAŞA | 1.000 | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 1615 | TADİLEN KABUL |
11/12/2024 | 1.071 | 1/5000 Ölçekli Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı İtirazları | İtiraz | MALTEPE | 5.000 | 17/10/2024 | 12/12/2024 | 1696 | KISMEN KABUL |
11/12/2024 | 1.046 | 1/1000 ölçekli Maltepe E5 Güneyi Sahil Şeridi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı İtirazları | İtiraz | MALTEPE | 1.000 | 17/10/2024 | 12/12/2024 | 1698 | KISMEN KABUL |
01/01/1970 | 1.047 | 1/1000 ölçekli Tuzla ilçesi Kuzey Marmar Otoyolu Akfırat- TepeörenGeçişi Güzerga Değişikliği Sonrası Uygulama İmar Planı | Plan | TUZLA | 1.000 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 1571 | TADİLEN KABUL |
01/01/1970 | 1.043 | Silivri ilçesi, Ortaköy Kavaklı TEM Kuzey 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı İtirazları | İtiraz | SİLİVRİ | 5.000 | 17/10/2024 | 17/01/2025 | 110 | KISMEN KABUL |
01/01/1970 | 1.044 | Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Meydan Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı | Plan | KÜÇÜKÇEKMECE | 5.000 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 1553 | AYNEN KABUL |
01/01/1970 | 1.045 | Üsküdar ilçesi 19.04.2022 onanlı 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KARNİP 2. Etap itirazları (937 Ada 18 Parsel) | Plan | ÜSKÜDAR | 5.000 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 1573 | AYNEN KABUL |
01/01/1970 | 1.096 | 1/1000 Ölçekli Gümüşyaka Balaban Mahallesi 734 Ada 60Parsel UİP Teklifi. | Plan | SİLİVRİ | 1.000 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 1563 | İADE |
09/09/2024 | 924 | Yenişehir Mah.nin Bir Kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş. Mah. İlave NİP | Plan | PENDİK | 5.000 | 09/09/2024 | 14/11/2024 | 1560 | İADE |
09/09/2024 | 923 | UİP-19909 PİN Numaralı Beşiktaş Dolmabahçe Ortaköy (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) 1/1000 Ölçekli KAUİP Teklifi. | Plan | BEŞİKTAŞ | 1.000 | 09/09/2024 | 17/10/2024 | 1336 | İADE |
09/09/2024 | 918 | 1/5000 ölçekli Beykoz İlçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 3. Etap İtirazları Hakkında Plan Değişikliği | Tadilat | BEYKOZ | 5.000 | 09/09/2024 | 10/03/2025 | 339 | TADİLEN KABUL |
09/09/2024 | 919 | 1/5000 ölçekli Üsküdar İlçesi, Bulgurlu ve Cumhuriyet Mahallelerinin Tamamı ile Kısıklı, Ferah ve Küçük Çamlıca Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Nazım İmar Planı teklifi | Plan | ÜSKÜDAR | 5.000 | 09/09/2024 | 17/10/2024 | 1420 | AYNEN KABUL |
09/09/2024 | 922 | Üsküdar Merkez 1/1000 Ölçekli U.İ.P.’na ilişkin Plan Notu Değişikliği | Plan Notu Tadilatı | ÜSKÜDAR | 1.000 | 09/09/2024 | 17/10/2024 | 1423 | AYNEN KABUL |
09/09/2024 | 926 | 1/1000 ölçekli Acıbadem Koşuyolu Hasanpaşa Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi | Plan | KADIKÖY | 1.000 | 09/09/2024 | 17/10/2024 | 1394 | TADİLEN KABUL |
09/09/2024 | 925 | 20.02.2022 onaylı Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mh. Bir Kısmını Kapsayan Alana İlişkin UİP İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliğine İSKİ İtirazı | İtiraz | ÜMRANİYE | 1.000 | 09/09/2024 | 17/10/2024 | 1417 | AYNEN KABUL |
09/09/2024 | 917 | 20.02.2022 onaylı İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresine İlişkin Nazım İmar Planında Muhtelif Alanları Kapsayan Değişiklik Teklifi | Tadilat | ATAŞEHİR | 5.000 | 09/09/2024 | |||
09/09/2024 | 927 | Selimpaşa Kentsel Sit Alanı KANİP (Kurul sonrası) | Plan | SİLİVRİ | 5.000 | 09/09/2024 | 17/10/2024 | 1405 | AYNEN KABUL |
09/09/2024 | 921 | Esenyurt Askı Süresi Dışında Yapılan Sağlık Bakanlığı İtirazı | İtiraz | ESENYURT | 5.000 | 09/09/2024 | 09/12/2024 | 1198 | RET |
09/09/2024 | 920 | Şişli Dolapdere Piyale Paşa Bulvarı ve Çevresi RENİP İtirazı(10295 ada 17 parsel) | İtiraz | ŞİŞLİ | 5.000 | 09/09/2024 | 09/12/2024 | 1249 | TADİLEN KABUL |
07/08/2024 | 723 | Başakşehir İlçesi, Başak Mah., Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesi ve Çevresi 1/5000 Ölçekli NİP İtirazları | İtiraz | BAŞAKŞEHİR | 5.000 | 08/07/2024 | 17/10/2024 | 1333 | TADİLEN KABUL |
07/08/2024 | 722 | 1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı İtirazları | İtiraz | AVCILAR | 5.000 | 08/07/2024 | 12/09/2024 | 1262 | KISMEN KABUL |
07/08/2024 | 712 | Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Ambarlı Limanı Arası Sahile İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı | Plan | BEYLİKDÜZÜ | 1.000 | 08/07/2024 | 12/09/2024 | 1186 | KISMEN KABUL |
07/08/2024 | 692 | Beylikdüzü İlçesi 1/5000 Ölçekli Riskli Yapı İtirazları | İtiraz | BEYLİKDÜZÜ | 5.000 | 08/07/2024 | 12/09/2024 | 1187 | RET |
07/08/2024 | 724 | 18.12.2023 Onay Tarihli Esenyurt Tem Güneyi I. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazlar | İtiraz | ESENYURT | 5.000 | 08/07/2024 | 12/09/2024 | 1199 | TADİLEN KABUL |
07/08/2024 | 721 | 1/1000 Ölçekli Ataköy Uygulama İmar Planı /Tadilatlarında Donatı Alanlarında Yençok Değerlerinin Belirlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi | Tadilat | BAKIRKÖY | 1.000 | 08/07/2024 | 12/09/2024 | 1180 | AYNEN KABUL |
07/08/2024 | 693 | Rasimpaşa Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli KAUİP Teklifi Kurul Kararı Sonrası 2. Kez Meclise İletme | Plan | KADIKÖY | 1.000 | 08/07/2024 | 12/09/2023 | 1231 | TADİLEN KABUL |
07/08/2024 | 735 | Pendik İlçesi, Esenyalı Bölgesi Kemiklidere ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İtirazı | İtiraz | PENDİK | 5.000 | 08/07/2024 | 12/09/2024 | 1243 | RET |
07/08/2024 | 778 | 1/100000 ölçekli Tuzla İlçesi 9135, 9136 Adalara İlişkin Plan Değişikliği İtirazı | İtiraz | TUZLA | 100.000 | 08/07/2024 | 11/07/2024 | 996 | RET |
07/08/2024 | 792 | Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Koruma Alanı Kara alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Teklifi | Plan | BÜYÜKÇEKMECE | 1.000 | 08/07/2024 | 12/09/2024 | 1192 | TADİLEN KABUL |
06/08/2024 | 499 | 1/5000 ölçekli Bakırköy İlçesi Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı İtirazı Planı İtirazları | İtiraz | BAKIRKÖY | 5.000 | 08/06/2024 | 11/07/2024 | 887 | TADİLEN KABUL |
06/08/2024 | 502 | Bayrampaşa İlçesi 15.09.2023 Onaylı 1/1000 Ölçekli UİP Plan Notları Revizyonu | Tadilat | BAYRAMPAŞA | 1.000 | 08/06/2024 | 12/09/2024 | 1182 | İADE |
06/08/2024 | 662 | Eyüpsultan İlçesi Ağaçlı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı itirazları | İtiraz | EYÜPSULTAN | 5.000 | 08/06/2024 | 17/01/2025 | 65 | İADE |
06/08/2024 | 663 | KNİP-341040082 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz İlçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap İtirazları-2 Plan Değişikliğine İtirazlar | İtiraz | BEYKOZ | 5.000 | 08/06/2024 | 12/09/2024 | 1184 | İADE |
06/08/2024 | 666 | Beykoz ilçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap (İlave Bölge) | Plan | BEYKOZ | 5.000 | 08/06/2024 | 12/09/2024 | 1185 | AYNEN KABUL |
06/08/2024 | 498 | Beşiktaş Dolmabahçe Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği İptali İtirazı | İtiraz | BEŞİKTAŞ | 5.000 | 08/06/2024 | 11/07/2024 | 889 | RET |
06/08/2024 | 667 | 1/5000 Ölçekli Silivri İlçesi Selimpaşa Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı İtirazları | İtiraz | SİLİVRİ | 5.000 | 08/06/2024 | |||
06/08/2024 | 501 | 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez Kuzeyi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği (İSKİ İtirazı) | İtiraz | ÇATALCA | 1.000 | 08/06/2024 | 12/06/2024 | 674 | İADE |
06/08/2024 | 658 | 1/5000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 2. Etap (Sanayi) Nazım İmar Planı Teklifinin Yerleşime Uygunluk Veri Güncellenmesi | Birleştirme | ESENYURT | 5.000 | 08/06/2024 | 17/10/2024 | 1344 | TADİLEN KABUL |
06/08/2024 | 504 | 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY ALMEDAĞ MERKEZ VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA ÇATALMEŞE BÖLGESİNE AİT REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İTİRAZI(16 SAYILI İLÇE MECLİS KARARI) | İtiraz | ÇEKMEKÖY | 1.000 | 08/06/2024 | 12/09/2024 | 1196 | RET |
06/08/2024 | 503 | 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY ALMEDAĞ MERKEZ VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA ÇATALMEŞE BÖLGESİNE AİT REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İTİRAZI(14 SAYILI İLÇE MECLİS KARARI) | İtiraz | ÇEKMEKÖY | 1.000 | 08/06/2024 | 12/09/2024 | 1195 | AYNEN KABUL |
06/08/2024 | 500 | 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY ALMEDAĞ MERKEZ VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA ÇATALMEŞE BÖLGESİNE AİT REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İTİRAZI(15 SAYILI İLÇE MECLİS KARARI) | İtiraz | ÇEKMEKÖY | 1.000 | 08/06/2024 | 12/09/2024 | 1194 | KISMEN KABUL |
01/01/1970 | 436 | 1/1000 Ölçekli Bocgoca Mahallesi Askı İtirazı (2. Askı İtirazı) | İtiraz | ŞİLE | 1.000 | 13/05/2024 | 12/06/2024 | 724 | AYNEN KABUL |
01/01/1970 | 437 | 17.10.2023 onaylı Ümraniye İlçesi, Tepeüstü Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazlar | İtiraz | ÜMRANİYE | 5.000 | 13/05/2024 | 11/07/2024 | 1011 | RET |
