Yürürlükteki Planlar
İBB Meclis kararı alınan, Belediye Başkanınca onaylanan ve askı süreci tamamlan plan çalışmalarıyla ilgili bilgi edinin.
İBB Meclis kararı alınan, Belediye Başkanınca onaylanan ve askı süreci tamamlan plan çalışmalarıyla ilgili bilgi edinin.
İLCE | PLAN ADI | TASDİK TARİHİ | YAPAN KURUM | ALAN (m2) |
---|---|---|---|---|
İLCE | PLAN ADI | TASDİK TARİHİ | YAPAN KURUM | ALAN (m2) |
ADALAR | BUYUKADA DENIZ OTOBUSU ISKELESI NIP | 27.05.2016 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 274.335,00 |
ADALAR | BURGAZADA DENIZ OTOBUSU ISKELESI KORUMA AMACLI NAZIM IMAR PLANI | 17.05.2016 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 145.704,00 |
ADALAR | ADALAR ILCESI, BUYUKADA HELIKOPTER INIS ALANI ( HELIPORT ) TEKNIK ALT YAPI ALANI VE ISKELE AMACLI NIP. | 17.06.2020 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 111.084,00 |
ADALAR | ADALAR YALI MAHALLESI BUYUKADA ISKELESI NIP | 20.06.2022 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 432.341,00 |
ADALAR | ADALAR KORUMA AMACLI NIP | 21.09.2011 | İBB Planlama Müdürlüğü | 823.090.181,00 |
ADALAR | ADALAR MARMARA DENIZI VE ADALAR OZEL CEVRE KORUMA BOLGESI ADALAR ILCESINE ILISKIN KANIP | 12.05.2023 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 1.074.254.065,00 |
ARNAVUTKOY | OMERLI DELIKLIKAYA BOLGESI NIP | 17.04.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 470.339.602,00 |
ARNAVUTKOY | DURUSU BOYALIK KÖYÜ DELIYUNUS ÇIFTLIGI NIP | 23.09.2005 | İBB Planlama Müdürlüğü | 408.881.336,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKÖY SAZLIBOSNA FİLİBOZ VİRANLIĞI I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ KANİP | 18.06.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 56.373.958,00 |
ARNAVUTKOY | DURUSU 2.ETAP KORUMA AMAÇLI NIP | 22.07.2003 | İBB Planlama Müdürlüğü | 23.309.589,00 |
ARNAVUTKOY | TAYAKADIN KOYU NIP | 16.08.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 650.343.632,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKÖY MAH 8 PAFTA 931 PARSEL NIP | 13.08.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 584.386,00 |
ARNAVUTKOY | TASOLUK MAH F21D05D PAFTA 5734 ADA 1-12-13 PARSELLER NIP | 27.10.2013 | İBB Planlama Müdürlüğü | 379.243,00 |
ARNAVUTKOY | 11.MÜHIMMAT BÖLÜK KOMUTANLIGI HADIMKÖY KISLASI NIP | 03.12.2013 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 537.712.376,00 |
ARNAVUTKOY | MERKEZ MAH 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154 ve 155 ILISKIN NIP | 21.11.2014 | İBB Planlama Müdürlüğü | 13.592,00 |
ARNAVUTKOY | DERBENT MEVKII NIP | 17.04.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 29.560.612,00 |
ARNAVUTKOY | TEIAS ENERJI ILETIM HATTINA ILISKIN NIP | 21.12.2015 | İBB Planlama Müdürlüğü | 42.741.938,00 |
ARNAVUTKOY | HADIMKOY YESILBAYIR BOLGESI NIP | 11.02.2013 | İBB Planlama Müdürlüğü | 2.208.781.504,00 |
ARNAVUTKOY | YENIKOY MEVKII TURIZM TESISI VE YAT LIMANI-YAT CEKEK ALANI NIP | 08.06.2011 | Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı | 26.833.452,00 |
ARNAVUTKOY | MERKEZ VE CEVRESI RNIP | 21.04.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 210.399.858,00 |
ARNAVUTKOY | DURUSU BALABAN KOYU NIP | 05.03.2009 | İBB Planlama Müdürlüğü | 51.036.645,00 |
ARNAVUTKOY | DURUSU BOYALIK 4 PAFTA MIP | 07.12.2007 | İBB Planlama Müdürlüğü | 817.479,00 |
ARNAVUTKOY | DELIKLIKAYA NAKLIYE AMBARLARI NIP | 22.09.2011 | Toki | 22.466.872,00 |
ARNAVUTKOY | DURUSU ISKI HIZMET ALANI NIP | 18.10.2007 | İBB Planlama Müdürlüğü | 26.578.041,00 |
ARNAVUTKOY | HADIMKOY MERKEZ BOLGESI NIP | 17.01.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 85.311.024,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY ILCESI DERBENT MEVKI NIP | 17.06.2016 | İBB Planlama Müdürlüğü | 2.745.538.388,00 |
ARNAVUTKOY | YESILBAYIR MAH 160 ADA 1 PARSELIN BIR KISMINA (ESKI 726 PARS) ILISKIN NIP DEGISIKLIGI | 18.10.2016 | İBB Planlama Müdürlüğü | 3.507.389,00 |
ARNAVUTKOY | CILINGIRYOLU-M AKIF CAD ARASI YOL KAVSAK UYGULAMA PROJESI(33 ETAP)REVIZESINE AIT NIP | 23.11.2016 | İBB Planlama Müdürlüğü | 4.159.321,00 |
ARNAVUTKOY | DURUSU 1.ETAP KORUMA AMAÇLI NIP | 22.07.2003 | İstanbul Valiliği | 179.348.966,00 |
ARNAVUTKOY | YASSIOREN MAH 125 ADA 30(ESKI 4) PARSELE ILISKIN NIP | 24.07.2017 | İBB Planlama Müdürlüğü | 16.320.149,00 |
ARNAVUTKOY | YUNUS EMRE MAHALLESI 1010 PARSELIN BIR KISMI ILE TESCIL HARICI ALANA AIT NIP | 13.10.2017 | İBB Planlama Müdürlüğü | 6.864.665,00 |
ARNAVUTKOY | HADIMKOY SANAYI BOLGESI NIP | 22.11.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 1.115.591.797,00 |
ARNAVUTKOY | BOLLUCA DERESI VE YAKIN CEVRESI ILE IMRAHOR MAHALLESI RNIP | 26.09.2017 | İBB Planlama Müdürlüğü | 769.207.656,00 |
ARNAVUTKOY | ISTANBUL YENI HAVALIMANI AKARYAKIT IKMAL LIMANI AMACLI NAZIM IMAR PLANI DEG. VE ILAVESI HK. | 27.03.2018 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 55.532.872,00 |
ARNAVUTKOY | OMERLI MAH DELIKLIKAYA MEVKII S S ASKOP SANAYII BOLGESINE ILISKIN NIP | 13.06.2018 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 89.139.401,00 |
ARNAVUTKOY | SULTANGAZI - ARNAVUTKOY RAYLI SISTEM HATTI PROJESINE ILISKIN NIP | 18.05.2018 | İBB Planlama Müdürlüğü | 32.327.813,00 |
ARNAVUTKOY | KUZEY MARMARA OTOYOLU 1. VE 2. KESIM SILIVRI-EYUPSULTAN ARASI NIP | 21.11.2018 | İBB Planlama Müdürlüğü | 896.824.986,00 |
ARNAVUTKOY | GAYRETTEPE -ISTANBUL YENI HAVALIMANI METRO HATTI PROJESINE ILISKIN NIP | 15.02.2019 | İBB Planlama Müdürlüğü | 30.824.557,00 |
ARNAVUTKOY | ISTANBUL YENI HAVALIMANI - HALKALI METRO HATTINA ILISKIN (ARNAVUTKOY KISMI) NIP | 15.02.2019 | İBB Planlama Müdürlüğü | 140.460.692,00 |
ARNAVUTKOY | GAYRETTEPE-3. HAVALIMANI-HALKALI RAYLI SISTEM HATTI PROJESINE ILISKIN NIP | 19.06.2018 | İBB Planlama Müdürlüğü | 30.356.717,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY BAYKAR MAKINA SAN VE TICARET AS ISTANBUL OZEL ENDUSTRI BOLGESINE AIT RNIP | 23.04.2020 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 18.629.886,00 |
ARNAVUTKOY | BAKLALI KOYU NIP | 05.03.2009 | İBB Planlama Müdürlüğü | 11.060.937,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY ILCESI, HADIMKOY SANAYI VE DEPOLAMA REZERV ALANI RNIP. | 25.02.2021 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 161.744.759,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY YASSIOREN MAH 149 ADA 201-154 PRSL VE 161 ADA 4 PARSEL ILE TESCIL HARICI ALANA ILISKIN NIP | 28.09.2021 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 76.517.082,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY TURKOSE DERESI VE CEVRESINE ILISKIN NIP | 08.10.2021 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1.010.960.007,00 |
ARNAVUTKOY | ISTANBUL ILI YENISEHIR RYA (KANAL ISTANBUL PROJESI) 3.ETAP NIP | 29.06.2020 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 48.542.168,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY HADIMKOY MAH 477 ADA 3 PARSELE ILISKIN NIP | 24.12.2021 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1.181.017,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY ILCESI DURSUNKOY MAH BULUNAN MUHTELIF PARSELLERE ILISKIN (272.61 HA ALAN) NIP | 30.06.2022 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 273.230.158,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY ILCESI MEHMET AKIF ERSOY MAH 4192 ADA 2 PARSELE ILISKIN NIP | 18.12.2021 | İBB Planlama Müdürlüğü | 848.327,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY ILCESI NENEHATUN MAH 611 SAYILI PARSELE ILISKIN NIP | 18.01.2022 | İBB Planlama Müdürlüğü | 648.523,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY KARABURUN VE YENIKOY MAH BIR KISMINA ILISKIN REVIZYON+ILAVE NIP | 14.12.2022 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 291.008.477,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET AS ISTANBUL OZEL ENDUSTRI BOLGESINE ILISKIN ILAVE RNIP | 21.02.2023 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 32.342.357,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY OMERLI MAH ESKI 403 PARSELIN BIR KISMI YENI 280 ADA 2 PARSELE ILISKIN NIP | 16.03.2023 | İBB Planlama Müdürlüğü | 861.232,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY MERKEZ MAH (KRES) 160 PARSEL ILE BIR KISIM TESCIL HARICI ALANA ILISKIN NIP | 30.11.2022 | İBB Planlama Müdürlüğü | 23.618,00 |
ARNAVUTKOY | ARNAVUTKOY ILCESI KARABURUN VE YENIKOY MAHALLELERI KIYI KESIMINE AIT NIP | 12.05.2023 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 14.682.427,00 |
ATASEHIR | ANATEPE (ATASEHIR KADIKÖY 1870 ADA 2 PARSEL VE KADASTRAL YOL) NIP | 01.08.2006 | Toki | 28.986.185,00 |
ATASEHIR | ATASEHIR TOPLU KONUT ALANI BATI BOLGESI RNIP | 14.08.2009 | Toki | 144.536.026,00 |
ATASEHIR | ATASEHIR FERHATPASA MAH.3 PFT 1709 PARSEL NIP | 22.09.2011 | İBB Planlama Müdürlüğü | 912.416,00 |
ATASEHIR | K.BAKKALKOY MH. 249 PAFTA 1885 ADA 3 PARSEL NIP | 19.03.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 797.958,00 |
ATASEHIR | ATASEHIR KUCUKBAKKALKOY 1890 ADA 2-3 PARSELLERE ILISKIN NIP | 22.08.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 2.041.434,00 |
ATASEHIR | UMRANIYE 2230 ADA 13-15 PARSEL NIP | 11.03.1994 | İBB Planlama Müdürlüğü | 156.196,00 |
ATASEHIR | SAMANDIRA VE YAKIN CEVRESI NIP | 15.02.2008 | İBB Planlama Müdürlüğü | 451.930.009,00 |
ATASEHIR | GUNEY ATASEHIR T.K. YERLESIM ALANI ILAVE NIP | 22.12.1998 | İBB Planlama Müdürlüğü | 29.996.257,00 |
ATASEHIR | ATASEHIR 173 PAFTA, 3130 ADA, 146 PARSEL KORUMA AMACLI NIP (PTT HASTANESI) | 07.11.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 20.286.766,00 |
ATASEHIR | SERIFALI CIFTLIGI GOB'NDE BULUNAN 2.7 HA'LIK ALANA ILISKIN NIP | 05.06.2012 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1.731.216,00 |
ATASEHIR | YENI SAHRA MAHALLESI VE YAKIN CEVRESI NIP | 15.02.2019 | İBB Planlama Müdürlüğü | 206.221.892,00 |
ATASEHIR | KUCUKBAKKALKOY GECEKONDU ONLEME BOLGESINE ILISKIN NIP | 02.05.2019 | Toki | 4.220.234,00 |
ATASEHIR | ATASEHIR ILCESI KUCUKKBAKKALKOY MAH 1927 ADA 1 PARSELE ILISKIN NIP | 01.06.2020 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1.143.636,00 |
ATASEHIR | ATASEHIR ILCESI, SERIFALI CIFTLIGI GECEKONDU ONLEME BOLG. BIR KISMINA ILISKIN NIP | 19.06.2020 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 24.629.683,00 |
ATASEHIR | ATASEHIR KAYISDAGI MAH 1252 ADA 10 PARSEL NIP | 29.09.2021 | Özelleştirme İdaresi | 29.415.475,00 |
ATASEHIR | ATASEHIR KUCUKBAKKALKOY MAH. 2444 ADA 4 PARSELE ILISKIN NIP. | 27.10.2021 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 248.585,00 |
AVCILAR | KAPADIK MAH ESKI 557 PARSELE ILISKIN NIP | 11.05.2016 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 10.995.167,00 |
AVCILAR | FIRUZKOY MAH 2 PAFTA 90-189 PARSELE ILISKIN NIP | 28.11.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 388.027,00 |
AVCILAR | Avcilar Ispartakule-Spradon Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alani 1/5000 ölçekli KANIP | 19.03.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 17.107.467,00 |
AVCILAR | AVCILAR ISPARTAKULE TOPLUKONUT KAVSAGI NIP | 29.07.2008 | İBB Planlama Müdürlüğü | 34.177.948,00 |
AVCILAR | BAKIRKOY BEYLIKDUZU HAFIF RAYLI SISTEM HATTI 2. ETAP MIP | 14.06.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 38.287.959,00 |
AVCILAR | AVCILAR RNIP | 15.12.2006 | İBB Planlama Müdürlüğü | 7.359.564,00 |
AVCILAR | AVCILAR PETROL OFISI CAD.KUMCULAR YOLU BAGLANTI YOLLARI NIP | 28.03.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 12.542.886,00 |
AVCILAR | YESILKENT MAH 2 PAFTA 557 PARSEL NIP | 09.01.2012 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 3.278.847,00 |
AVCILAR | AVCILAR MERKEZ 1.DERECE ARK SIT ALANI MIP | 12.09.2007 | İBB Planlama Müdürlüğü | 5.456.667,00 |
AVCILAR | ISPARTAKULE TOPLU KONUT ALANI REVIZYON VE ILAVE NAZIM IMAR PLANI | 30.09.2013 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 685.903.509,00 |
AVCILAR | ISTANBUL INIVERSITESI TEKNOLOJI GELISTIRME BÖL EK ALANINA ILS NIP | 24.03.2010 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2.299.588,00 |
AVCILAR | AVCILAR ILCESI YESILKENT MAH 63 PARSEL VE BIR KISIM KADASTRAL BOSLUGA ILISKIN NIP | 12.12.2019 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 4.318.306,00 |
AVCILAR | AVCILAR TEM VE D100 KARAYOLLARI ARASI NIP | 16.12.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 652.498.804,00 |
AVCILAR | AVCILAR ILCESI, FIRUZKOY MAH. ESKİ4434-4435 PARLELLER VE ESKI 5955-6339 PARSELLERIN BIR KISMI ILE KADASTRAL YOLA LISSKIN NIP. | 30.07.2021 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 173.162.538,00 |
AVCILAR | AVCILAR EUAS BORU HATTI PLATFORM VE SAMANDIRA AMACLI NIP | 20.09.2021 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1.209.023,00 |
AVCILAR | FIRUZKOY (TAHTAKALE) MAH YER ALAN RYA'NIN BIR KISMINA ILISKIN NIP | 29.12.2021 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 166.114.669,00 |
BAGCILAR | ALBAYRAK SITESI KENTSEL DONUSUM PROJESI AMACLI IMAR PLANI | 02.03.2015 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 4.328.495,00 |
BAGCILAR | EVREN MAH THY SITESI RISKLI ALANA ILISKIN NIP DEGISIKLIGI | 03.03.2015 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2.615.056,00 |
BAGCILAR | MAHMUTBEY MAH KÖYIÇI MEVKII KORUMA AMAÇLI NAZIM IMAR PLANI | 15.05.2014 | İBB Planlama Müdürlüğü | 3.143.229,00 |
BAGCILAR | KIRAZLI MAH F21C22B PAFTA 1186 ADA 19 PARSEL NIP | 12.07.2013 | İBB Planlama Müdürlüğü | 234.197,00 |
BAGCILAR | MAHMUTBEY MAH 2303 ADA 12 PARSEL 2305 ADA 2-9 PARSELLER NIP | 15.11.2013 | İBB Planlama Müdürlüğü | 322.487,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR RNIP | 18.04.2008 | İBB Planlama Müdürlüğü | 2.013.819.445,00 |
BAGCILAR | EVREN MAH. 2539 ADA 4-5-6-7-8-9 PARSELLER NIP | 16.08.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 106.224,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR ISTANBUL TOPTAN TICARET DEPOLAMA VE KUCUK SANAYI NIP | 03.04.1987 | İBB Planlama Müdürlüğü | 122.032.449,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR ILCESI BARBAROS MAH 3304 ADA 8-9-10 PARSELLERE ILISKIN NIP | 22.12.2020 | İBB Planlama Müdürlüğü | 177.708,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR ILCESI, MERKEZ MAH 339 ADA 13 PARSELE ILISKIN NIP. | 25.09.2020 | İBB Planlama Müdürlüğü | 14.386,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR GUNESLI MAH TESCIL HARICI ALANA (2143 PARSEL) ILISKIN NIP | 20.02.2022 | İBB Planlama Müdürlüğü | 1.512.722,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR YENIMAHALLE 3180 ADA 8 PARSEL VE KOMSULUGUNDAKI KAD BOSLUKLAR ILE 2041 PARS ILISKIN NIP | 29.11.2021 | İBB Planlama Müdürlüğü | 773.286,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR ILCESI, MERKEZ MAH ( MILLET BAHCESI ) 3446 ADA 4 VE 5 PARSELLER 3447 ADA 3 PARSEL VE BIR KISIM TESCIL DISI ALANA ILISKIN NIP DEGISIKLIGI | 19.10.2022 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 6.790.116,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR ILCESI GOZTEPE MAH RISKLI ALAN VE CEVRESINE ILISKIN NIP | 14.12.2022 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 23.796.678,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR MAHMUTBEY MAH 2141 ADA 2 PARSELE ILISKIN NIP | 05.05.2023 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2.768.344,00 |
BAGCILAR | BAGCILAR KIRAZLI MAH 2676 ADA 54-58 PARSELLER 2676 ADA 59 PARSELIN BIR KISMI ILE 2088-3646 PARSELLERE ILISKIN NIP | 17.10.2023 | İBB Planlama Müdürlüğü | 2.433.559,00 |
BAHCELIEVLER | BAHCELIEVLER MERKEZ YENIBOSNA KOCASINAN NIP | 20.01.2008 | İBB Planlama Müdürlüğü | 1.530.154.421,00 |
BAHCELIEVLER | KOCASINAN MAH 19 PAFTA 14897 PARSEL NIP | 15.06.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 133.062,00 |
BAHCELIEVLER | BAHCELIEVLER3PAFTA149PARSELNIP | 20.01.2008 | İBB Planlama Müdürlüğü | 3.707.467,00 |
BAHCELIEVLER | BAHCELIEVLER KARTALTEPE MAH. 53PAFTA NIP | 22.08.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 978.742,00 |
BAHCELIEVLER | BAHCELIEVLER OSMANIYE 721 PFT 1062 ADA 8 PARSEL NIP | 14.01.2011 | İBB Planlama Müdürlüğü | 552.963,00 |
BAHCELIEVLER | BAHCELIEVLER ILCESI YENIBOSNA KULELI MEVKII 15 PAFTA 663 PARSEL NIP | 20.09.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 437.299,00 |
BAHCELIEVLER | 70 PAFTA 222 ADA 43 PARSEL NIP | 14.09.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 5.551.109,00 |
BAHCELIEVLER | YENIBOSNA MAH 1542 ADA 35 PARSELE ILISKIN NIP | 27.12.2016 | Özelleştirme İdaresi | 1.949.267,00 |
BAHCELIEVLER | 54 PAFTA 492A 11 PARSELE ILISKIN NIP | 18.02.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 289.794,00 |
BAHCELIEVLER | BAHCELIEVLER ILCESI YENIBOSNA 34 PAFTA 8403 PARSELE ILISKIN NIP | 26.02.2018 | İBB Planlama Müdürlüğü | 417.525,00 |
BAHCELIEVLER | YENIBOSNA MAH 18 PAFTA 3379 PARSELE ILISKIN NIP | 24.07.2018 | İBB Planlama Müdürlüğü | 90.562,00 |
BAHCELIEVLER | BAHCELIEVLER SIRINEVLER MEYDAN DUZENLEME PROJESINE ILISKIN NIP | 08.11.2019 | İBB Planlama Müdürlüğü | 101.392,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY FLORYA VE CEVRESI NIP | 10.02.2005 | İBB Planlama Müdürlüğü | 1.568.150.394,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY ATAKOY TURIZM MERKEZI NIP | 30.09.2004 | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 7.727.983,00 |
BAKIRKOY | ITU ARITEKNOKENT TEKNOLOJI GELISTIRME BOLGESI NIP | 08.05.2012 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 11.849.297,00 |
BAKIRKOY | FLORYA SENLIK MH 75 PAFTA 292 ADA 109-110 PARSELLERE ILISKIN NIP | 16.08.2012 | İBB Planlama Müdürlüğü | 335.456,00 |
BAKIRKOY | KARTALTEPE MAH 52 PAFTA 62 ADA 23 PARSELE ILISKIN NIP | 21.11.2014 | İBB Planlama Müdürlüğü | 1.974.635,00 |
BAKIRKOY | YESILKÖY KÖYIÇI KENTSEL SIT ALANI KORUMA AMAÇLI NIP | 12.12.2014 | İBB Planlama Müdürlüğü | 7.043.304,00 |
BAKIRKOY | ATAKOY MAH 1091 ADA 1 VE 7 PARSELLER ARASI TESCIL DISI ALANA ILISKIN NIP | 21.07.2014 | İBB Planlama Müdürlüğü | 804.068,00 |
BAKIRKOY | 557 ADA 1 PARSELE ILISKIN NIP | 12.06.2015 | İBB Planlama Müdürlüğü | 244.065,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY ATAKOY TURIZM MERKEZI NIP | 07.02.1991 | Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı | 22.988.972,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY FLORYA ZUMRUTYUVA KISMI NIP | 01.12.2006 | İBB Planlama Müdürlüğü | 18.876.688,00 |
BAKIRKOY | ATAKOY YAT LIMANI NIP | 12.02.1997 | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 2.411.619,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY 84/1 PAFTA 949 ADA 131 VE 193 PARSEL NIP | 07.06.2006 | İBB Planlama Müdürlüğü | 11.429.825,00 |
BAKIRKOY | KARTALTEPE MAH 1091 ADA 12 PARSELE YONELIK NIP | 28.12.2016 | Özelleştirme İdaresi | 437.613,00 |
BAKIRKOY | YESILKOY MAH 1221 ADA 187 PARSELE ILISKIN NIP | 26.09.2017 | İBB Planlama Müdürlüğü | 5.024.244,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY ILCESI 1221 ADA 176 VE 188 PARSELLERIN BIR KISMINA ILISKIN NIP | 12.01.2018 | İBB Planlama Müdürlüğü | 185.044,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY ILCESI 1221 ADA 176 PARSEL ILE 1221 ADA 188 PARSELIN BIR KISMINA ILISKIN NIP | 26.02.2018 | İBB Planlama Müdürlüğü | 1.490.404,00 |
BAKIRKOY | ATAKOY 257 ADA 31 PARSEL VE 59 ADA 8 PARSELE ILISKIN NIP | 28.03.2018 | İBB Planlama Müdürlüğü | 640.865,00 |
BAKIRKOY | ŞENLİK MAH 292 ADA 220 VE 232 PARSEL, 1032 ADA 6 PARSEL İLE 292 ADA 231 PARSELİN BİR KISMINA İLİŞKİN NİP. | 17.01.2019 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 6.839.539,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY 62 ADA NIP | 24.05.2010 | İBB Planlama Müdürlüğü | 42.319.262,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY YESILKOY BOT ISKELESI AMACLI NIP | 02.03.2020 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 83.443,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY ILCESI, SENLIK MAH. 296 ADA 1, 2, 3, 21, 22 PARSELLER 275 ADA 27 PARSEL 295 ADA 34 PARSELE ILISKIN NIP. | 18.11.2020 | İBB Planlama Müdürlüğü | 3.929.945,00 |
BAKIRKOY | SEVKETIYE MAH 1221 ADA 239 PARSEL VE 1242 ADA 1-2 PARS ILE TESCIL DISI ALANLARA (ESKI 1221 AFA 212 PARSEL) AIT NIP | 23.09.2019 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2.755.491,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY ATAKOY TURIZM MERKEZI ZEYTINLIK MAH 564 ADA NIP | 15.04.2022 | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 8.676.649,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY YESILKOY MAH 292 ADA 220-221-222-223-224-225 PARSELLER 278 ADA 155-156-148-147 PARSELLERE ILISKIN NIP | 20.11.2015 | İBB Planlama Müdürlüğü | 3.527.355,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY MERKEZ ATAKOY RNIP | 01.04.2003 | İBB Planlama Müdürlüğü | 365.373.796,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY ILCESI SENLIKKOY MAH 276 ADA 13 PARSEL 1241 ADA 1 VE 2 PARSELLER VE BIR KISIM TESCIL DISI ALANA ILISKIN 1/5000 OLCEKLI NIP | 02.06.2023 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 3.797.188,00 |
BAKIRKOY | BAKIRKOY ILCESI SEVKETIYE MAH 1242 ADA 2-3-4 VE 5 PARSEL ILE TESCIL DISI ALANLARA ILISKIN NIP | 09.10.2023 | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 6.344.663,00 |
BASAKSEHIR | BASAK MAH 2125 VE 3637 PARSELLERIN BIR KISMINA ILISKIN NIP(OZEL EGITIM TESIS VE UNIVERSITE ALANI) | 03.02.2016 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 87.545.208,00 |
BASAKSEHIR | KAYABASI GECEKONDU ONLEME BOLGESI NIP | 22.04.2016 | Toki | 764.822.878,00 |
BASAKSEHIR | ALTINSEHIR MAH 12 PAFTA 6016 VE 6023 PARSELLERE ILISKIN NIP | 04.05.2015 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 501.261,00 |
BASAKSEHIR | IKITELLI 4.5. ETAP TOPLU KONUT ALANI NIP | 18.04.2001 | İBB Planlama Müdürlüğü | 310.796.343,00 |
BASAKSEHIR | BASAKSEHIR VE ESENYURT ILÇELERI HOSDERE TOPLU KONUT ALANI NIP | 12.03.2012 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 152.504.058,00 |
BASAKSEHIR | HOSDERE KOYU HARMANLIK MEVKII 490 ADA 1-2-3-4 PARSELLER VE 442-444 PARSELLERE ILISKIN NIP | 12.12.2014 | İBB Planlama Müdürlüğü | 15.824.296,00 |
BASAKSEHIR | ALTINSEHIR GUVERCINTEPE NIP | 21.09.2011 | İBB Planlama Müdürlüğü | 382.737.942,00 |
